AA Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
---|---|---|
T1 | -21 | |
T1 | -21 | |
T3 | -20 | |
T3 | -20 | |
T3 | -20 | |
6 | -19 | |
T7 | -18 | |
T7 | -18 | |
T7 | -18 | |
T10 | -17 | |
T10 | -17 | |
12 | -15 | |
13 | -14 | |
14 | -13 | |
15 | -12 | |
16 | -9 | |
17 | -5 | |
18 | -2 | |
A Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
T1 | -21 | |
T1 | -21 | |
3 | -19 | |
T4 | -18 | |
T4 | -18 | |
T4 | -18 | |
T7 | -17 | |
T7 | -17 | |
9 | -16 | |
10 | -15 | |
T11 | -14 | |
T11 | -14 | |
T11 | -14 | |
T11 | -14 | |
T11 | -14 | |
16 | -13 | |
17 | -8 | |
18 | -6 | |
19 | -2 | |
B Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | -20 | |
T2 | -19 | |
T2 | -19 | |
T4 | -18 | |
T4 | -18 | |
T4 | -18 | |
T7 | -17 | |
T7 | -17 | |
T7 | -17 | |
T7 | -17 | |
T11 | -16 | |
T11 | -16 | |
13 | -15 | |
T14 | -14 | |
T14 | -14 | |
T14 | -14 | |
17 | -7 | |
18 | -2 | |
19 | +3 | |
C Flight | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | -23 | |
2 | -22 | |
T3 | -20 | |
T3 | -20 | |
5 | -19 | |
6 | -18 | |
T7 | -17 | |
T7 | -17 | |
T7 | -17 | |
10 | -16 | |
T11 | -15 | |
T11 | -15 | |
T13 | -14 | |
T13 | -14 | |
15 | -9 | |
16 | -7 | |
17 | -3 | |
18 | +2 | |
NS | - | |
H
E
L
P