Expand All
AA Flight | |||
Pos. | Player | Stableford Points | Purse |
---|---|---|---|
1 | 39 | $16.00 | |
2 | 33 | $9.00 | |
3 | 21 | $6.00 | |
4 | 7 | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
A Flight | |||
Pos. | Player | Stableford Points | Purse |
1 | 43 | $16.00 | |
2 | 38 | $9.00 | |
3 | 32 | $6.00 | |
4 | 28 | $0.00 | |
5 | 24 | $0.00 | |
6 | 15 | $0.00 | |
7 | 14 | $0.00 | |
8 | 13 | $0.00 | |
9 | -3 | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
B Flight | |||
Pos. | Player | Stableford Points | Purse |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
C Flight | |||
Pos. | Player | Stableford Points | Purse |
1 | 39 | $16.00 | |
2 | 36 | $9.00 | |
3 | 12 | $6.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
NS | - | $0.00 | |
Total Purse Allocated: $93.00 |
H
E
L
P